Drei Referenzfahrzeuge, 15'000 km im Jahr
Gerechnet über 4 Jahre, ohne Garage, Parkplatz und Finanzierung. Die Steuerspalte ist der Median der Kantone, deren Tarif abgebildet ist; für deinen Kanton siehe unten.
| Referenzfahrzeug | Steuer | Pro Jahr | Pro km | Über 4 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Kompaktwagen, Benzin1.4 l Turbo, 92 kW, 1 800 kg Gesamtgewicht, Jahrgang vor rund zehn Jahren | — | CHF 5'695 | CHF 0.38 | CHF 22'780 |
| Mittelklasse-Kombi, Diesel2.0 l, 110 kW, 2 100 kg Gesamtgewicht | — | CHF 6'132 | CHF 0.41 | CHF 24'528 |
| Kompakt-SUV, elektrisch150 kW, 2 300 kg Gesamtgewicht, kein Hubraum | — | CHF 5'462 | CHF 0.36 | CHF 21'848 |
Woraus die Rechnung besteht
Sieben Posten, jeder mit einer Quelle und einem Datum. Wo eine Zahl eine Modellannahme ist und keine veröffentlichte Grösse, steht das dabei — sonst wäre die Summe nicht überprüfbar.
| Grösse | Wert | Grundlage |
|---|---|---|
| Benzin (Bleifrei 95) | 1.92 CHF/l | TCS Benzinpreise / Statista Schweiz Stand 2026-05 |
| Diesel | 2.12 CHF/l | TCS Benzinpreise / Statista Schweiz Stand 2026-05 |
| Haushaltsstrom, Median H4 | 0.277 CHF/kWh | ElCom Tarifübersicht 2026 Stand 2026 |
| Autobahnvignette | 40 CHF/Jahr | Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit Stand 2026 |
| Service, Abgaswartung und Reparaturen | 800 CHF/10 000 km | Allianz Suisse Unterhaltskosten 2026 (CHF 600–1 000) Stand 2026 |
| ReifenverbrauchModellannahme | 0.025 CHF/km | Satz Reifen ≈ CHF 750 auf ≈ 30 000 km (Allianz Suisse: Wechsel nach ≈ 30 000 km) Stand 2026 |
| HaftpflichtModellannahme | 500 CHF/Jahr | Allianz Suisse 2026: CHF 315–696 je Modell Stand 2026 |
| Teilkasko und KollisionModellannahme | 640 CHF/Jahr | Allianz Suisse 2026: CHF 250–1 501 je Modell Stand 2026 |
| Wertverlust pro JahrModellannahme | 0.1 Anteil des Restwerts | Allianz Suisse 2026: rund 10 % pro Jahr Stand 2026 |
Die Motorfahrzeugsteuer ist der kantonale Teil
Alle anderen Posten sind in der ganzen Schweiz etwa gleich. Die Fahrzeugsteuer ist es nicht: die Kantone besteuern unterschiedliche Grössen, und für dasselbe Auto liegen mehrere hundert Franken pro Jahr zwischen ihnen. 3 Kantone sind hier nach dem veröffentlichten Tarif 2026 abgebildet:
- Kanton AargauLeistung und Gesamtgewicht
- Kanton BernGesamtgewicht
- Kanton ZürichHubraum und Gesamtgewicht
Was nicht drin ist
- Garage oder Parkplatz — je nach Wohnort der grösste Posten überhaupt, aber vom Fahrzeug unabhängig.
- Finanzierung oder Leasing — Kosten der Geldbeschaffung, nicht des Autos.
- Ein einzelner grosser Schaden — nicht planbar, aber der Grund, eine Reserve zu halten.
